Estenfelder, Sven, Tausch, Eugen, Robrecht, Sandra, Bahlo, Jasmin, Goede, Valentin, Ritgen, Matthias, van Dongen, Jacques J. M., Langerak, Anton W., Fingerle-Rowson, Gunter, Kneba, Michael, Fischer, Kirsten, Hallek, Michael, Dohner, Hartmut and Stilgenbauer, Stephan (2016). Gene Mutations and Treatment Outcome in the Context of Chlorambucil (Clb) without or with the Addition of Rituximab (R) or Obinutuzumab (GA-101, G) - Results of an Extensive Analysis of the Phase III Study CLL11 of the German CLL Study Group. Blood, 128 (22). WASHINGTON: AMER SOC HEMATOLOGY. ISSN 1528-0020
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-252882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1182/blood.V128.22.3227.3227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Blood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | AMER SOC HEMATOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | WASHINGTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1528-0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/25288 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |