Soumerai, J. D., Barrientos, J. C., Hallek, M., Kipps, T. J., Jones, J. A., Xing, G., Yao, N. S., Ysebaert, L., Stilgenbauer, S. and Zelenetz, A. D. (2016). AN EVALUATION OF THE CLL-IPI SCORE AND COMPREHENSIVE PROGNOSTIC FACTOR ANALYSIS IN PATIENTS WITH R/R CLL IN IDELALISIB PHASE 3 RANDOMIZED STUDIES. Haematologica, 101. S. 53 - 55. PAVIA: FERRATA STORTI FOUNDATION. ISSN 0390-6078
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-272840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Haematologica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 53 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | FERRATA STORTI FOUNDATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0390-6078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/27284 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |