Taubner, Ruth-Sophie ORCID: 0000-0002-5705-5075, Olsson-Francis, Karen, Vance, Steven D., Ramkissoon, Nisha K., Postberg, Frank, de Vera, Jean-Pierre, Antunes, Andre, Camprubi Casas, Eloi, Sekine, Yasuhito, Noack, Lena, Barge, Laura, Goodman, Jason, Jebbar, Mohamed ORCID: 0000-0003-3879-4400, Journaux, Baptiste, Karatekin, Ozgur, Klenner, Fabian, Rabbow, Elke, Rettberg, Petra ORCID: 0000-0003-4439-2395, Rueckriemen-Bez, Tina, Saur, Joachim ORCID: 0000-0003-1413-1231, Shibuya, Takazo ORCID: 0000-0002-1289-1328 and Soderlund, Krista M. (2020). Experimental and Simulation Efforts in the Astrobiological Exploration of Exooceans. Space Sci. Rev., 216 (1). DORDRECHT: SPRINGER. ISSN 1572-9672
Full text not available from this repository.Abstract
The icy satellites of Jupiter and Saturn are perhaps the most promising places in the Solar System regarding habitability. However, the potential habitable environments are hidden underneath km-thick ice shells. The discovery of Enceladus' plume by the Cassini mission has provided vital clues in our understanding of the processes occurring within the interior of exooceans. To interpret these data and to help configure instruments for future missions, controlled laboratory experiments and simulations are needed. This review aims to bring together studies and experimental designs from various scientific fields currently investigating the icy moons, including planetary sciences, chemistry, (micro-)biology, geology, glaciology, etc. This chapter provides an overview of successful in situ, in silico, and in vitro experiments, which explore different regions of interest on icy moons, i.e. a potential plume, surface, icy shell, water and brines, hydrothermal vents, and the rocky core.
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-348531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1007/s11214-020-0635-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Space Sci. Rev. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | SPRINGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | DORDRECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1572-9672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/34853 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |