Vehreschild, M. J. G., Peterson, L., Schubert, S., Vogel, W., Peter, S., Schafhausen, P., Rohde, H., von Lilienfeld-Toal, M., Bekeredjian-Ding, I., Cornely, O. A. and Seifert, H. (2014). A multicenter cohort study on colonization and infection with extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae (ESBL-E) in high-risk patients with hematological malignancies. Oncol. Res. Treat., 37. S. 121 - 123. BASEL: KARGER. ISSN 2296-5262
Full text not available from this repository.Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-446764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Oncol. Res. Treat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | S. 121 - 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | KARGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Publication: | BASEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2296-5262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | no entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/44676 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |