Felske, Caroline ORCID: 0000-0003-2966-7514, König, Johannes ORCID: 0000-0003-3374-9408, Kaiser, Gabriele ORCID: 0000-0002-6239-0169, Klemenz, Stefan ORCID: 0000-0003-3286-7381, Ross, Natalie and Blömeke, Sigrid ORCID: 0000-0001-6068-4932 (2020). Pädagogisches Wissen von berufstätigen Mathematiklehrkräften. Validierung der Konstruktrepräsentation im TEDS-M-Test. Diagnostica, 66 (2). pp. 110-122. Hogrefe. ISSN 0012-1924
Full text not available from this repository.
Link to the document: http://doi.org/10.1026/0012-1924/a000250
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-526061 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1026/0012-1924/a000250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Diagnostica | ||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Number: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 110-122 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Hogrefe | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0012-1924 | ||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Human Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Human Sciences > Department Erziehungs- und Sozialwissenschaften > Institut für Allgemeine Didaktik und Schulforschung | ||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | Education | ||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/52606 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |