Jentsch, Armin
ORCID: 0000-0002-2423-3955, Casale, Gino, Schlesinger, Lena, Kaiser, Gabriele
ORCID: 0000-0002-6239-0169, König, Johannes
ORCID: 0000-0003-3374-9408 and Blömeke, Sigrid
ORCID: 0000-0001-6068-4932
(2020).
Variabilität und Generalisierbarkeit von Ratings zur Qualität von Mathematikunterricht zwischen und innerhalb von Unterrichtsstunden.
Unterrichtswissenschaft, 48 (2).
pp. 179-197.
Springer.
ISSN 0340-4099
Identification Number:10.1007/s42010-019-00061-8
Official URL: http://doi.org/10.1007/s42010-019-00061-8
| Item Type: | Article |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Casale, Gino UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED Schlesinger, Lena UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-526077 |
| Identification Number: | 10.1007/s42010-019-00061-8 |
| Journal or Publication Title: | Unterrichtswissenschaft |
| Volume: | 48 |
| Number: | 2 |
| Page Range: | pp. 179-197 |
| Date: | 2020 |
| Publisher: | Springer |
| ISSN: | 0340-4099 |
| Language: | German |
| Faculty: | Faculty of Human Sciences |
| Divisions: | Faculty of Human Sciences > Department Erziehungs- und Sozialwissenschaften > Institut für Allgemeine Didaktik und Schulforschung Weitere Institute, Arbeits- und Forschungsgruppen > Interdisziplinäres Zentrum für empirische LehrerInnen- und Unterrichtsforschung (IZeF) |
| Subjects: | Education |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/52607 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
https://orcid.org/0000-0002-2423-3955