Urton, Karolina ORCID: 0000-0002-5912-8143, Wilbert, Jürgen, Grosche, Michael and Hennemann, Thomas (2016). Vergleich der beruflichen Interessenstruktur von Studierenden der Sonderpädagogik mit den Anforderungen des sonderpädagogischen Lehrerberufs. ZEITSCHRIFT FUR BILDUNGSFORSCHUNG, 6 (3). pp. 325-343. Springer VS. ISSN 2190-6890
Full text not available from this repository.
Link to the document: http://doi.org/10.1007/s35834-016-0160-5
Item Type: | Journal Article | ||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-536531 | ||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1007/s35834-016-0160-5 | ||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | ZEITSCHRIFT FUR BILDUNGSFORSCHUNG | ||||||||||||||||||||
Volume: | 6 | ||||||||||||||||||||
Number: | 3 | ||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 325-343 | ||||||||||||||||||||
Date: | 2016 | ||||||||||||||||||||
Publisher: | Springer VS | ||||||||||||||||||||
ISSN: | 2190-6890 | ||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||
Faculty: | Faculty of Human Sciences | ||||||||||||||||||||
Divisions: | Faculty of Human Sciences > Department Heilpädagogik und Rehabilitation | ||||||||||||||||||||
Subjects: | Education | ||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/53653 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
View Item |