Kilian, Matthias ORCID: 0000-0003-2635-9735 (2018). Mandatsvermittlung im digitalen Zeitalter. Rund 60 Prozent der Anwältinnen und Anwälte nutzen Plattformen und Suchdienste. Anwaltsblatt : AnwBl (11). pp. 608-609. Deutscher Anwaltverl.. ISSN 0171-7227
Full text not available from this repository.
Link to the document: https://www.wiso-net.de/document/KUSE__5194953
Item Type: | Journal Article | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-559010 | ||||||||
Journal or Publication Title: | Anwaltsblatt : AnwBl | ||||||||
Number: | 11 | ||||||||
Page Range: | pp. 608-609 | ||||||||
Date: | 2018 | ||||||||
Publisher: | Deutscher Anwaltverl. | ||||||||
ISSN: | 0171-7227 | ||||||||
Language: | German | ||||||||
Faculty: | Faculty of Law | ||||||||
Divisions: | Faculty of Law > Zivilrecht > Stiftungsjuniorprofessur für Anwaltsrecht | ||||||||
Subjects: | Law | ||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/55901 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |