Gorny, Silvia
(2022).
Phonetische und graphemische Entwicklungstendenzen bei polnischen Vornamen.
Masters thesis, Universität zu Köln.
|
PDF
Gorny 2022 Phonetische und graphemische Entwicklungstendenzen bei polnischen Vornamen.pdf - Accepted Version Download (2MB) |
|
|
ZIP
Gorny 2022 Datenanhang.zip - Supplemental Material Download (2MB) |
Abstract
In den letzten Jahrzehnten haben weltweit internationale Beziehungen und Migration zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies scheint sich auch in den polnischen Vornamen widerzuspiegeln. In dieser Arbeit wird anhand von Daten aus den Jahren 1950 bis 2018 einerseits die Internationalisierung der Vornamen im Zeitverlauf in der Form der Abnahme der Vornamen mit diakritischen Zeichen und mit Digraphen untersucht, andererseits eine Ästhetisierungstendenz in der Form der Zunahme von stimmhaften Lauten und von Vokalen und der Abnahme von Zischlauten bei der Wahl von Vornamen. Dabei werden unter anderem geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt, während größere regionale Unterschiede nicht beobachtet werden konnten.
| Item Type: | Thesis (Masters thesis) |
| Translated title: | Title Language Phonetic and graphemic tendencies of development among Polish first names English Fonetyczne i grafemiczne tendencje rozwojowe w imionach polskich Polish |
| Translated abstract: | Abstract Language In recent decades, international relations and migration have become increasingly important worldwide. This also seems to be reflected in Polish first names. Using data from 1950 to 2018, this paper examines, on the one hand, the internationalization of first names over time in the form of a decrease in first names with diacritical marks and digraphs, and, on the other hand, an aestheticization in the form of an increase in voiced sounds and in vowels and a decrease in sibilants in the choice of first names. Among other things, gender-specific differences are found, whereas regional differences were not significant. English W ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie coraz większego znaczenia nabierają stosunki międzynarodowe i migracja. Wydaje się, że ma to również odzwierciedlenie w polskich imionach. Wykorzystując dane z lat 1950–2018, w pracy zbadano z jednej strony internacjonalizację imion w czasie w postaci spadku liczby imion ze znakami diakrytycznymi i z digrafami, a z drugiej strony trend estetyzacji w postaci wzrostu liczby głosek dźwięcznych i samogłosek oraz spadku gɫosek szycących w wyborze imion. Stwierdza się między innymi różnice związane z płcią, natomiast większych różnic regionalnych nie udało się zaobserwować. Polish |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Gorny, Silvia UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-644548 |
| Series Name at the University of Cologne: | Opera Slavica Coloniensia |
| Volume: | 24 |
| Date: | 2022 |
| Place of Publication: | Köln |
| ISSN: | 2748-6060 |
| Language: | German |
| Faculty: | Faculty of Arts and Humanities |
| Divisions: | Faculty of Arts and Humanities > Fächergruppe 5: Moderne Sprachen und Kulturen > Slavisches Institut |
| Subjects: | Language, Linguistics Other languages |
| Uncontrolled Keywords: | Keywords Language Eigenname; Personenname; Vorname; Aussprache; Schreibweise; Polnisch; Sprachgeschichte; diakritisches Zeichen; Digraph German proper name; personal name; first name, Christian name; pronunciation; spelling; Polish; history of language; diacritical mark; digraph English nazwa własna; nazwa osobowa; imię; wymowa; pisownia; język polski; historia języka; znak diakrytyczny; dwuznak Polish |
| Date of oral exam: | 2022 |
| Referee: | Name Academic Title Sonnemann, Anna-Maria PD Dr. Bunčić, Daniel Prof. Dr. |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/64454 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
