Freitag, Heiko (2003). Proxydaten zur Bestimmung der meteorologisch- hydrologisch gesteuerten Variabilitäten des alpinen und nicht-alpinen Abflusses im Rheineinzugsgebiet während der letzten 150 Jahre. Thesis Abstract, Universität zu Köln.
|
PDF
freitagheiko.pdf Download (4kB) |
Item Type: | Thesis Abstract | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-7787 | ||||||||
Date: | 2003 | ||||||||
Language: | German | ||||||||
Faculty: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences | ||||||||
Divisions: | Ehemalige Fakultäten, Institute, Seminare > Faculty of Mathematics and Natural Sciences > no entry | ||||||||
Subjects: | Earth sciences | ||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/778 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |