Brandt, Michael
(2004).
Superconducting Hot Electron Bolometers on Silicon Nitride Membranes for Terahertz Waveguide Mixers.
PhD thesis, Universität zu Köln.
Preview |
PDF
M_Brandt_diss_THz_waveguide_mixers.pdf Download (47MB) |
Abstract
The topic of this work is the development of Hot Electron Bolometer (HEB) mixers on freestanding membrane substrates for terahertz high resolution heterodyne receiver systems.
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
| Translated title: | Title Language Supraleitende Hot-Electron Bolometer auf Siliziumnitrid Membranen für Terahertz Mischer German |
| Translated abstract: | Abstract Language Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung von supraleitenden Hot Electron Bolometer (HEB) Mischerelementen auf freistehenden Membransubstraten für den Einsatz in hochauflösenden Heterodyn-Empfangssystemen für den Terahertzbereich. German |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Brandt, Michael Meikel.brandt@gmx.de UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-14800 |
| Date: | 2004 |
| Language: | English |
| Faculty: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Natural Sciences > Department of Physics > Institute of Physics I |
| Subjects: | Physics |
| Uncontrolled Keywords: | Keywords Language Supraleitende Mischer, Hohlleitermischer, Terahertz Empfänger, Submm Radioastronomie German superconducting mixers, waveguide mixers, Terahertz receivers, submm radioastronomy English |
| Date of oral exam: | 27 June 2004 |
| Referee: | Name Academic Title Stutzki, Jürgen Prof. Dr. |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/1480 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
