Schindler, Maike ORCID: 0000-0001-9530-4151 (2019). Anzahlerfassung am digitalen Rechenrahmen und Hunderterfeld bei Kindern mit und ohne Rechenschwäche: Vergleich von Eye-Tracking und Lautem Denken. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2019, pp. 1247-1250. WTM. ISBN 978-3-95987-123-5
Full text not available from this repository.Item Type: | Book Section, Proceedings Item or annotation in a legal commentary | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Editors: |
|
||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-546048 | ||||||||
Title of Book: | Beiträge zum Mathematikunterricht 2019 | ||||||||
Page Range: | pp. 1247-1250 | ||||||||
Date: | 2019 | ||||||||
Publisher: | WTM | ||||||||
ISBN: | 978-3-95987-123-5 | ||||||||
Language: | German | ||||||||
Faculty: | Faculty of Human Sciences | ||||||||
Divisions: | Faculty of Human Sciences > Department Heilpädagogik und Rehabilitation | ||||||||
Subjects: | Education Mathematics |
||||||||
Related URLs: | |||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/54604 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
View Item |