König, Johannes ORCID: 0000-0003-3374-9408, Bach, Andreas, Brühwiler, Christian, Heine, Sandra
ORCID: 0000-0001-7709-5018, Hollenstein, Lena
ORCID: 0000-0002-9441-8146, Jochum, Angela, Katstaller, Michaela, Sachs, Irina, Volk, Sophie and Biedermann, Horst
(2024).
Professionelle Lehrkompetenz für eine effektive Klassenführung.
In:
Auf die Lehrperson und ihren Unterricht kommt es an,
pp. 31-54.
Waxmann.
ISBN 978-3-8309-4876-6
Abstract
Konzeption im Projekt TCM zur Untersuchung von Wirksamkeit der Lehrer:innenbildung in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Item Type: | Book Section, Proceedings Item or annotation in a legal commentary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Editors: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN: | urn:nbn:de:hbz:38-753950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.31244/9783830998761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title of Book: | Auf die Lehrperson und ihren Unterricht kommt es an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 31-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pages: | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Waxmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8309-4876-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculty: | Central Institutions / Interdisciplinary Research Centers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions: | Weitere Institute, Arbeits- und Forschungsgruppen > Interdisziplinäres Zentrum für empirische LehrerInnen- und Unterrichtsforschung (IZeF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related URLs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/75395 |
Downloads
Downloads per month over past year
Altmetric
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |