Deckers, Daniel and Glaser, Leif
(2011).
Zum Einsatz von Synchrotronstrahlung bei der
Wiedergewinnung gelöschter Texte in Palimpsesten
mittels Röntgenfluoreszenz.
In:
Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 2 - Codicology and Palaeography in the Digital Age 2,
pp. 181-190.
Norderstedt:
Books on Demand (BoD).
ISBN 978-3-8423-5032-8
Preview |
PDF
11_deckers.pdf Download (3MB) |
Abstract
Zusammenfassung Gelöschte Schrift in mittelalterlichen Palimpsesthandschriften kann durch zweidimen- sionale Abbildung geringer Spuren der in den Pergamentblättern enthaltenen Metalle lesbar gemacht werden. Die bisherigen Versuche greifen auf Röntgenstrahlung aus einem Elektronen-Speicherring zurück, sind aber so zeitintensiv, dass nur wenige einzelne Blätter probehalber untersucht werden konnten. Anhand des Versuchsaufbaus und der bisherigen Ergebnisse werden die Perspektiven und künftigen Entwicklungs- möglichkeiten auf dem Weg zu einem regelmäßig und für ganze Handschriften einsetzbaren Verfahren aufgezeigt.
| Item Type: | Book Section |
| Translated abstract: | Abstract Language Two-dimensional mapping of trace metals from parchment palimpsest manuscripts
facilitates the reading of the erased original writing. Experiments so far rely on high-
flux storage ring X-ray radiation but may take up to several days per leaf, which
is practically limiting the process to sample examination of single leaves only. This
chapter describes the experimental setup and results obtained so far and outlines how
future development might lead to a productive workflow that would eventually allow
the application of this technology to entire manuscripts. English |
| Creators: | Creators Email ORCID ORCID Put Code Deckers, Daniel UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED Glaser, Leif UNSPECIFIED UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| Editors: | Editors Email ORCID ORCID Put Code Fischer, Franz franz.fischer@uni-koeln.de UNSPECIFIED UNSPECIFIED Fritze, Christiane christiane.fritze@sub.uni-goettingen.de UNSPECIFIED UNSPECIFIED Vogeler, Georg georg.vogeler@uni-graz.at UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| Corporate Creators: | Institut für Dokumentologie und Editorik (IDE) |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:38-43494 |
| Title of Book: | Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 2 - Codicology and Palaeography in the Digital Age 2 |
| Series Name at the University of Cologne: | Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik |
| Volume: | 3 |
| Page Range: | pp. 181-190 |
| Number of Pages: | 0 |
| Date: | 2011 |
| Publisher: | Books on Demand (BoD) |
| Place of Publication: | Norderstedt |
| ISBN: | 978-3-8423-5032-8 |
| Language: | German |
| Divisions: | Faculty of Arts and Humanities > Fächergruppe 2: Archäologie, Altertumskunde und Kulturen des Mittelmeerraums > Archäologisches Institut > Abteilung für Historisch-kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung |
| Subjects: | Data processing Computer science Library and information sciences Geography and history |
| Uncontrolled Keywords: | Keywords Language Handschriftenkunde, Paläographie, Kodikologie, Digitale Geisteswissenschaften, Historische Hilfswissenschaften, Digitalisierung, Texterkennung UNSPECIFIED Codicology, Palaeography, Manuscripts, Scripts, Digitization, Character Recognition, Digital Humanities, Medieval Studies English |
| References: | http://www.i-d-e.de [IDE-Homepage] http://www.i-d-e.de/schriften/2-kpdz1 [Presentation of volume 1] http://www.i-d-e.de/schriften/3-kpdz2 [Presentation of volume 2] http://kups.ub.uni-koeln.de/2939/ [KPDZ1 online] |
| Refereed: | Yes |
| URI: | http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/4349 |
Downloads
Downloads per month over past year
Export
Actions (login required)
![]() |
View Item |
